ソーシャルアプリ 仕様検討 機能とテーブル
アロファ版を作りながら検討するために、機能とテーブルの表をつくる。じっと、眺めながら検討しよう。
バージョンアップしてゆくぞ
ご意見、コメントとか、いただければ、とても、うれしいです。
機能 テーブル 対象表
| ユーザ関連テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| users | ユーザテーブル | 認証、ユーザ個人情報 |
| profiles | ユーザプロファイル | ユーザ詳細個人情報 |
| categories | カテゴリーテーブル | ユーザカテゴリ、組織・グループ分け(4階層) |
| スケジュール関連テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| schedules | ユーザテーブル | 認証、ユーザ個人情報 |
| profiles | ユーザプロファイル | ユーザ詳細個人情報 |
| reports | レポートテーブル | 投稿用レポート |
・スケジュールは「会社、仕事用」と「個人用」の区分けが微妙なので、よくよく検討の事
・profilesで、「顧客管理」の基礎部分をしっかりと保持する
・ユーザの「マイページ」作成の「基本情報」
| 商品・自社サービス関連テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| goods | 商品テーブル | 商品情報 |
| goods_headers | 商品伝票ヘッダー | 商品伝票のヘッダー |
| goods_types | 商品分類テーブル | 商品の性質の違いによる処理分類 |
| items | 商品分類テーブル | 商品分類(4階層) |
| reports | レポートテーブル | 投稿用レポート |
・直接的な販売(よりも)、自社商品、自社サービスを、ソーシャルする機能に重点を置くこと
・自社商品・自社サービスを、社内、ソーシャルで紹介、議論、盛り上げるための機能
・社内、ソーシャルの区分が微妙なので、よくよく、検討する事
| 販売・カート関連テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| sales | 売上テーブル | 販売売上 |
| carts | 購入カートテーブル | カート |
| coupons | 販促クーポンテーブル | 販促クーポン |
・インターネット(eコマース)、「Facebookページ」利用の販売への基礎部分とする
・在庫と納期情報は、各種テーブルにて持つ
Facebook関連
| Facebook関連テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| facebooks | Facebookテーブル | facebook基本情報 |
| つながり関連テーブル | つながり関連テーブル | ここを充実 |
・「Facebookページ」への最大限の反映に重点
・公開グループ、非公開グループ、秘密グループにて運用可能とする
各種テーブル
| 画像・メール関連他テーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| images | 画像テーブル | 画像情報 |
| emails | メール関連テーブル | メール送信、メールテンプレート |
| news | newsテーブル | お知らせ掲示板、ticker表示 |
| 多対多リレーションテーブル名 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| users_categories | users categories関係 | ユーザは色んなグループ(カテゴリー)に所属出来る |
| users_schedules | users schedules関係 | スケジュールには色んな人が参加する |
| goods_items | goods items関係 | 商品は色んなカテゴリに所属できる |
・「ランキング情報」の「内部的作成」とソーシャルへの反映
・情報の一覧性の確保
| コマゴマとしたテーブル | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| company | 会社基本情報 | 会社基本情報 |
| deadlineLists | 納期表示テーブル | 即納、3日・・・など |
| stocks | 在庫数テーブル | 在庫数 |
| units | 単位 | 個、台数、Kg、など |